اعرف بلادك : قائمة الدول العربية الأعضاء الحالية في الجامعة العربية , حسب التسلسل الابجدي
رقم — الدولة العاصمة –المساحة كم² –السكان
1 الأردن عمان 92٬300 — 6٬407٬085
2 الإمارات أبوظبي 83٬600 — 4٬975٬593
3 البحرين المنامة 750 — 738٬004
4 تونس تونس 163٬610 — 10٬589٬025
5 الجزائر الجزائر 2٬381٬741 — 34٬586٬184
6 جزر القمر موروني 2٬235 — 773٬407
7 جيبوتي جيبوتي 23٬200 — 740٬528
8 دولة فلسطين القدس 6٬040 — 4٬260٬636
9 السعودية الرياض 2٬149٬690 — 25٬731٬776
10 السودان الخرطوم 1٬886٬068– 30٬894٬000
11 سورية دمشق 185٬180 — 22٬198٬110
12 الصومال مقديشو 637٬661 — 10٬112٬453
13 العراق بغداد 438٬317 — 29٬671٬605
14 عٌمان مسقط 309٬550 –2٬967٬717
15 قطر الدوحة 11٬437 — 840٬926
16 الكويت مدينة الكويت 18٬717 — 2٬789٬132
17 لبنان بيروت 10٬452 — 4٬125٬247
18 ليبيا طرابلس 1٬759٬541 — 6٬461٬454
19 مصر القاهرة 1٬002٬450 — 80٬471٬869
20 المغرب الرباط 446٬550 — 31٬627٬428
21 موريتانيا نواكشوط 1٬030٬700– 4٬301٬018
22 اليمن صنعاء 527٬968 — 23٬495٬361
ملاحظة : البيانات مأخوذة عام 2010